Jeśli macie więcej informacji o nich to dopisujcie
Generacja A7#
A70 1.4 sohc (4G42) 70KM
Generacja A1#
A151A 1.2 sohc (G11B) 55KM/5000obr 90Nm/3500obr
A155A 1.2 sohc (G11B) 60KM
A152A 1.4 sohc (G33B) 70KM/5000obr 106Nm/3500obr
A156A 1.4T sohc (4G12) 105KM/5500obr 155Nm/3500obr
A150 1.5 sohc 70KM
A150 1.5 sohc 75KM
A150 1.6 (G32B)
A150 1.8D sohc 60KM
Generacja C1#
produkowana 01.1984-02.1989
C10 1.2 sohc 60KM/5500obr 93Nm/3500obr
C11A 1.3 sohc (G13B)
C11V 1.3 sohc (G13B)
C12A 1.5 sohc (G15B) 70KM/5500 115Nm/3500obr
C12V 1.5 sohc (G15B) 70KM/5500 115Nm/3500obr
C18A 1.5 sohc (G31B) 75KM/5500 118Nm/3500obr
C13A 1.6T sohc (G32B) 125KM/5500obr 186Nm/3000obr
Generacja C5#
produkowana 04.1988-1991
C51A 1.3 12V sohc (4G13) 60KM/5500obr 96Nm/3000obr
C51A 1.3 12V sohc (4G13) 68KM/6000obr 101Nm/4000obr
C51A 1.3 12V sohc (4G13) 70KM
C51A 1.3 12V sohc (4G13) 75KM/6000obr 102Nm/4000obr
C52A 1.5 8V sohc (4G15) 84KM/5500obr 122Nm/5500obr
C52A 1.5 12V sohc (4G15) 90KM/6000obr 126Nm/3000obr
C53A 1.6 16V dohc (4G61) 125KM/6500obr 142Nm/5000obr
C53A 1.6 16V dohc (4G61T) 135KM/6000obr 191Nm/3000obr (USA)
C53A 1.6 16V dohc (4G61T) 145KM/????obr (Japonia)
C53A 1.6 16V dohc (4G61T) 160KM/6000obr 220Nm/2500obr (Japonia)
C54A 1.8D 12V sohc (4D65) 60KM/4500obr 113Nm/3000obr
C58A 1.8 16V dohc (4G67) 136KM/6500obr 162Nm/4500obr
C83A 1.6 16V dohc ( ) (4WD) [Cyborg R, RS]
Generacja CA#
produkowana 12.1991-12.1996
CA1A 1.3 (1298) 12V sohc (4G13) 75KM
CA1A 1.3 (1298) 12V sohc (4G13) 79KM/6000obr
CA1A 1.3 (1298) 12V sohc (4G13) 88KM/6000obr
CA2A 1.5 (1468) 12V sohc MVV(4G15) 91KM/6000obr
CA3A 1.5 (1468) 12V sohc MVV (4G15) 91KM/6000obr
CA3A 1.5 (1496) 16V dohc (4G91) 97KM/6000obr
CA3A 1.5 (1496) 16V dohc (4G91) 115KM/6000obr
CC3A 1.5 (1496) dohc (4G91) 97KM/6000obr (4WD)
CA4A 1.6 (1597) 16V sohc MVV(4G92) 90KM
CA4A 1.6 (1597) 16V sohc (4G92) 113KM
CA4A 1.6 (1597) 16V dohc (4G92) 145KM/7000obr
CA4A 1.6 (1597) 16V dohc mivec (4G92) 175KM/7000obr [Cyborg, Cyborg-R, Cyborg RS]
CC4A 1.6 (1597) 16V sohc (4G92) 113KM (4WD)
CC4A 1.6 (1597) 16V dohc (4G92) 145KM/7000obr (4WD)
CC4A 1.6 (1597) 16V dohc mivec (4G92) 175KM/7000obr (4WD)
CA5A 1.8 (1834) 16V dohc (4G93) 140KM
Generacja CJ#
produkowana 11.1995-06.2003
CJ1A 1.3 12V sohc (4G13) 75KM/6000obr 108Nm/3000obr
CJ1A 1.3 16V sohc (4G13) 82KM
CJ2A 1.5 16V dohc (4G15) 110KM/6000obr
CL2A 1.5 16V dohc (4G15) 110KM/6000obr (4WD)
CJ4A 1.6 16V sohc (4G92) 90KM/5500obr 137Nm/4000obr
CJ4A 1.6 16V sohc (4G92) 103KM
CJ4A 1.6 16V dohc mivec (4G92) 175KM/7500obr [Cyborg ZR]
CJ5A 1.8 16V dohc (4G93) 140KM
Generacja CZ# (Oznaczana także jako Z3#)
produkowana 04.2004-
CZ2A 1.1 12V 75KM
CZ4A 1.3 16V 95KM
CZ6A 1.5 16V 109KM
CZ7A 1.5T 16V 150KM
CZ8A 1.5DI-D 12V 95KM
CZ9A 1.5D (?)
Z31A - 1.1 (ASG)
Z32A - 1.1 12V 75KM/6000obr 100Nm/4000obr
Z33A - 1.3 (ASG)
Z34A - 1.3 16V 95KM/6000obr 125Nm/4000obr
Z35A - 1.3 FFV
Z36A - 1.5 16V 109KM/6000obr 145Nm/4000obr
Z37A - 1.5T 16V 150KM
Z38A - 1.5DIESEL (LOW-POWER) (OM639) 68KM
Z39A - 1.5DIESEL (HIGH-POWER) (OM639) 95KM
Z39V - 1.5DIE (HIGH-POWER)
Objaśnienia:
A-osobowy
V-van
T-turbo
D, DI-D-diesel
MVV - Mitsubishi Vertical Vortex - specjalna budowa komory spalania
FFV - Flexible Fuel Vehicles - silniki zasilane bioetanolem
sohc-jeden wałek rozrządu
dohc-dwa wałki rozrządu
2WD - napęd na dwa koła
4WD - napę na cztery koła
8V, 12V, 16V - ilość zaworów w silniku














